2023 - Prezzi settimanali per appartamento |
|||
Appartamenti n° 6-10 2 Pax |
Appartamenti n° 3-4-5-7-8-9 3 Pax |
Appartamenti n° 1-2-11-12-14 4 Pax |
|
31/12 - 25/03 | € 220,00 | € 300,00 | € 340,00 |
25/03 - 01/04 | € 230,00 | € 310,00 | € 350,00 |
01/04 - 15/04 | € 290,00 | € 390,00 | € 440,00 |
15/04 - 13/05 | € 240,00 | € 330,00 | € 370,00 |
13/05 - 27/05 | € 320,00 | € 460,00 | € 510,00 |
27/05 - 03/06 | € 510,00 | € 720,00 | € 810,00 |
03/06 - 10/06 | € 510,00 | € 600,00 | € 690,00 |
10/06 - 17/06 | € 500,00 | € 590,00 | € 680,00 |
17/06 - 24/06 | € 500,00 | € 630,00 | € 720,00 |
24/06 - 08/07 | € 680,00 | € 880,00 | € 1.010,00 |
08/07 - 22/07 | € 720,00 | € 930,00 | € 1.050,00 |
22/07 - 05/08 | € 760,00 | € 950,00 | € 1.090,00 |
05/08 - 19/08 | € 870,00 | € 1.170,00 | € 1.350,00 |
19/08 - 26/08 | € 720,00 | € 780,00 | € 900,00 |
26/08 - 02/09 | € 680,00 | € 730,00 | € 800,00 |
02/09 - 09/09 | € 450,00 | € 580,00 | € 670,00 |
09/09 - 16/09 | € 320,00 | € 460,00 | € 510,00 |
16/09 - 28/10 | € 240,00 | € 330,00 | € 370,00 |
28/10 - 31/12 | € 230,00 | € 310,00 | € 350,00 |
SUPPLEMENTI
Persone extra € 5,00/g. a persona.
Cambio totale biancheria, su richiesta, € 8,00 a persona.
Riscaldamento € 3,00/g. (quando necessario).
Appartamento n° 14: € 15,00 a settimana.
Lavatrice: € 7,00.
ANIMALI
Solo su richiesta: € 25,00 cadauno, sono ammessi negli appartamenti comunicanti con il giardino (App. n° 1-2-9-10-11-12-14) e vanno sempre tenuti ai guinzaglio.
Cauzione: per l'uso di ombrellone e sdraio € 50,00.
Il prezzo comprende: biancheria da letto, bagno e cucina, pulizia finale, acqua calda, gas, elettricità, spiaggia con sdraio e ombrelloni, barbecue, parcheggio ombreggiato per 1 automobile.
Il prezzo non comprende il cambio biancheria.
La spiaggia di Norsi è a due passi. Immaginati di svegliarti e fare la colazione con il suono e la vista del mare, attraversare il sentiero ed arrivare sulla spiaggia.
Fai una richiesta